WMB®-Konzept - Therapeuten & Coach Liste
Sind Sie auf der Suche nach einem geeigneten WMB®-Konzept Therapeuten oder Kursleiter ?
Auf unserer Liste finden Sie qualifizierte Kollegen, nach Postleitzahlen sortiert. Alle Kollegen auf dieser Liste müssen sich regelmäßig bei uns weiterbilden und garantieren Ihnen eine korrekte Anwendung oder Schulung nach den Regeln des WMB®-Konzept.
Postleitzahl | Ort | Name | Beruf* | Telefon | Web |
42287 | Wuppertal | Kirsten Werthwein | HP / T / D1 | 0202 718799 | |
44879 | Bochum | Wolfgang Iwanowski | DS / D1 /D3 | 0234 9490717 | |
50389 | Wesseling | Claudia Bürhaus-Gröger | HP/T | 02236 3315010 | |
51069 | Köln | Olaf Breidenbach | HP / T / D2 | 0221 64009650 | |
51379 | Leverkusen | Ines Werner | HP / T / D1 | 021717929 814 | |
52146 | Würselen | Elisabeth Booi | HP / T / D1 | 02405 443844 | |
53579 | Erpel | Silvia Gehrig | HP / T / D1 | 02644 9589879 |
* Berufe: HP=Heilpraktiker / PT=Physiotherapeut / DS=Diplom Sportlehrer
* Tätigkeit im WMB®-Konzept: T= WMB® Schmerzkonzept Therapeut / D1= Dozent WMB® Bewegungskonzept / D2= Dozent für WMB® Therapiekonzept / D3= Dozent für WMB® Kursleiter